Am 9. und 10. Mai 2026 hat das Bowling de la Praille in Genf die Finals der Nationalliga A und B gehostet. Die NLA war ein Krimi: Drei Teams holten je 18 Spielpunkte, am Ende entschieden die Bonuspunkte. In der NLB lieferte Team united 4 die konstanteste Leistung und sicherte sich den Titel mit drei Punkten Vorsprung.
Nationalliga A: Miami 1 vor Team Messenger
Bonzon, Silvestre, Ceccherini, Duc, Syrvet und Cornuz brachten Miami 1 mit 29.0 Punkten an die Spitze. Team Messenger und Stranger 1 hatten gleich viele Spielpunkte (18.0), aber weniger Bonus, was im Modus mit Spielpunkten und Bonifikationen den Unterschied ausmacht.| Rang | Team | Pkt | Spielpkt | Bonus | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami 1 | 29.0 | 18.0 | 11.0 | 202.86 |
| 2 | Team Messenger | 28.0 | 18.0 | 10.0 | 200.64 |
| 3 | Stranger 1 | 27.0 | 18.0 | 9.0 | 200.07 |
| 4 | Team United 1 | 24.0 | 16.0 | 8.0 | 199.34 |
| 5 | Young Gods | 24.0 | 18.0 | 6.0 | 194.34 |
| 6 | Team United 2 | 19.0 | 12.0 | 7.0 | 196.93 |
| 7 | Miami 2 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 170.02 |
| 8 | TG_SG 1 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 168.66 |
| 9 | Black Cats | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 171.25 |
| 10 | Plattina | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 171.30 |
| 11 | Stranger 2 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 166.73 |
Nationalliga B: Team united 4 souverän, BCP folgt
Team united 4 mit Rasori, Duruz, Genevaz, Ehrbar und Mendes setzte sich mit 25.0 Punkten an die Spitze. BCP wurde Zweiter, Team united 3 komplettiert das Podest.| Rang | Team | Pkt | Spielpkt | Bonus | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team united 4 | 25.0 | 16.0 | 9.0 | 172.75 |
| 2 | BCP | 22.0 | 16.0 | 6.0 | 162.03 |
| 3 | Team united 3 | 19.0 | 14.0 | 5.0 | 159.33 |
| 4 | Basel 1 | 18.0 | 10.0 | 8.0 | 164.25 |
| 5 | Delta BC | 15.0 | 8.0 | 7.0 | 160.47 |
| 6 | Lausanne-Sport | 13.0 | 10.0 | 3.0 | 156.33 |
| 7 | TG-SG 2 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 153.22 |
| 8 | Basel 2 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 148.83 |
| 9 | TG_SG 3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 145.72 |
Highlight: Perfect Game von Cédric Regenass
Der Moment des Wochenendes gehörte Cédric Regenass von Team United 2: Am Sonntag, 10. Mai, warf er ein 300er, ein Perfect Game. Damit holte er auch die beste Einzelpartie des ganzen Final-Wochenendes. Dahinter folgen Marc Jörg (Stranger 1) mit 279 sowie Cédric Bonzon (Miami 1) und Larry Vontobel (Team Messenger) mit je 268. Bei den Damen markierte Vivian Banjac (Young Gods) mit 256 die beste Partie der NLA, in der NLB war es Cindy Tabozzi (Delta BC) mit 224.Die besten Einzelspielerinnen und -spieler der NLA
- Cédric Bonzon (Miami 1), Schnitt 228.09
- Marc Jörg (Stranger 1), 224.27
- Killian Ecoffey (Team United 1), 223.00

