Datum | Zeitraum | Links |
Schnitt am 30.09.2024 | 01.10.2024 – 30.09.2024 | PDF – EXCEL – LEXER |
Schnitt am 30.06.2024 | 01.07.2023 – 30.06.2024 | PDF – EXCEL – LEXER |
Schnitt am 31.03.2024 | 01.04.2023 – 31.03.2024 | PDF – EXCEL – LEXER |
Schnitt am 31.12.2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | PDF – EXCEL – LEXER |
Schnitt am 30.09.2023 | 01.10.2022 – 30.09.2023 | PDF – EXCEL – LEXER |
Schnitt am 30.06.2023 | 01.07.2022 – 30.06.2023 | PDF – EXCEL – LEXER |
Schnitt am 31.03.2023 | 01.04.2022 – 31.03.2023 | PDF – EXCEL – LEXER |
Schnitt am 31.12.2022 | 01.01.2022 – 31.12.2023 | PDF – EXCEL – LEXER |
Schnitt am 30.09.2022 | 01.10.2021 – 30.09.2022 | PDF – EXCEL – LEXER |
Schnitt am 30.06.2022 | 01.07.2021 – 30.06.2022 | PDF – EXCEL – LEXER |
Schnitt am 31.03.2022 | 01.04.2021 – 31.03.2022 | PDF – EXCEL – LEXER |
Schnitt am 31.12.2021 | PDF – EXCEL – LEXER | |
Schnitt am 30.09.2021 | PDF – EXCEL – LEXER | |
Schnitt am 30.06.2021 | ||
Schnitt am 31.12.2020 | ||
Schnitt am 30.06.2020 |